主要参数 | 打印方式 | 热转式/热感式 |
---|---|---|
条码打印机分辨率 | 203dpi | |
打印速度 | 127mm/s | |
打印宽度 | 108mm | |
最大打印长度 | 1727mm | |
标签宽度 | 25.4-118 | |
标签厚度 | 0.06-0.25 | |
碳带长度 | 30000mm | |
碳带宽度 | 30-110 | |
内存 | 8MB | |
接口类型 | USB2.0 | |
字体 | Windows点阵字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 及 OCR A & B 点阵字体可 90°, 180°, 270°旋转,单字符可90°, 180°, 270°旋转 点阵字体可水平或垂直放大8倍 矢量字体可 90°, 180°, 270°旋转 |
|
其他参数 | 可选配件 | 裁刀模组 自动剥纸器 外挂纸卷架(可容纳外径250毫米的纸卷) 外置标签回卷器 |
电源电压 | 100/240 | |
电源频率 | 50/60 | |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5°C to 40°C |
工作湿度 | 30-85%, non-condensing | |
存储温度(℃) | -20°C to 50°C | |
存储湿度 | 10-90%, non-condensing | |
外观参数 | 重量 | 2.72kg |
尺寸 | 285×171×226 |
科诚条码打印机,网上阅卷系统学生考试信息打印无忧